農業用ドローンの価格比較(購入価格帯まとめ)
このページで分かること
- 機種ごとの、公式サイト・販売店で確認できた購入価格の目安
- 値段をどうやって確かめたか(確認できていない機種は、その旨を明記しています)
- 「〜円から」の表示は、条件(税込・税抜、セット内容など)とあわせて読んでください
機体を「買う」のではなく散布だけ「頼みたい」方は、「散布代行の料金の目安」もあわせてご覧ください。
比べ方の注意
農業用ドローンは、機種によって「税込」「税抜」の表記が混ざっていたり、「本体のみ」「散布装置込み」のように条件が違っていたりします。このページでは、確認できた金額の条件をできる限りそのまま記載しています。金額だけを見て単純に比べず、条件もあわせてご確認ください。当サイトでは「おすすめ」「最安」「No.1」といった評価はしていません。
農業用ドローンは、機種によって「税込」「税抜」の表記が混ざっていたり、「本体のみ」「散布装置込み」のように条件が違っていたりします。このページでは、確認できた金額の条件をできる限りそのまま記載しています。金額だけを見て単純に比べず、条件もあわせてご確認ください。当サイトでは「おすすめ」「最安」「No.1」といった評価はしていません。
機種ごとの価格一覧
| メーカー | 機種 | タンク容量 | 参考価格 | 値段をどうやって確かめたか |
|---|---|---|---|---|
| DJI(Agras) | Agras T10 | 積載量10L(粒剤10kg) | 1,199,000円(税込み) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| DJI(Agras) | Agras T25 | 積載量20L(粒剤20kg) | 1,528,560円(税込み)/一部のWebサイトでは約145万円(税抜)という表示もあります | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| DJI(Agras) | Agras T50 | 積載量40L(粒剤50kg) | 1,965,700円(税込み) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| XAG(InfinityCrest) | P40 | 液剤20L・粒剤25L | まだ値段が分かりません(「お問い合わせください」の表示のみ) | まだ値段が分かりません(確認でき次第、このページを更新します) |
| XAG(InfinityCrest) | P100 Pro | 液剤50L・粒剤80L | 2,900,000円(税込み・セット価格)/専門メディアでは3,080,000円という表示もあります | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| XAG(InfinityCrest) | V40 | 液剤50L・粒剤80L | 2,434,000円(税込み・セット価格) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| NTT e-Drone Technology | AC101 connect | 液剤8L | まだ値段が分かりません(カタログでも「お問い合わせください」の表示のみ。在庫限りの表示があります) | まだ値段が分かりません(確認でき次第、このページを更新します) |
| マゼックス | 飛助15 | 液剤15L・粒剤15kg | 1,375,000円〜(税込み)/メーカー公式サイトでは1,320,000円〜という表示もあります | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| マゼックス | 飛助10 | 液剤10L・粒剤10kg | 1,097,800円〜(税込。仕様・オプションにより変動) | メーカーの公式サイトで値段を確認 |
| マゼックス | 飛助mini | 液剤7L・粒剤7kg | 580,000円〜(税抜き) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| ヤマハ発動機 | YMR-08AP | 記載なし(1回のフライトで1ha連続散布が目安) | 2,062,500円(税込み・2021年時点)/メーカー公式サイトでは2,754,000円(2018年10月の発表時点)という表示もあります | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)とメーカー公式サイトの両方で値段を確認 |
| ヤマハ発動機 | YMR-Ⅱ(新しいモデル) | 液剤8L | 1,859,000円(税込み・2023年秋発売) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| 東光鉄工 | TSV-AQ3 | 積載量8L | 1,647,800円(税込み・バッテリー4本や散布装置を含むセット価格)/他サイトの紹介記事では1,736,000円(税別)という表示もあります | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| クボタ | T10K/T30K(農林水産省のカタログの記載。クボタの公式サイトでは、T25K・T70Kという機種も案内されています) | 積載量最大8L/最大30L | まだ値段が分かりません | まだ値段が分かりません(農林水産省のカタログにもT10K・T30Kは掲載がありますが、値段は「お問い合わせください」の表示のみでした) |
| ciRobotics | R-17 V2 | 積載量17L | 1,749,000円(税込み・機体と送信機) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| スリー・エス | FLIGHT-AG V3/V3F | 積載量10L | 1,089,000円〜(税込み) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| 平城商事 | FarmX next 翼TQ8 | 積載量8L | 1,499,300円(税込み・本体・プロポ・バッテリー2本・充電器) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
| サイトテック | YOROI6S1750F | 積載量20L | 6,050,000円(税込み・機体と初期セット) | 農林水産省の農業用ドローンカタログ(2025年1月時点)で値段を確認 |
表がはみ出す場合は、表の部分だけ横にスクロールできます。
レンタル料金の参考例
今回確認できた範囲では、農業用ドローンのレンタル料金を公開している会社はまだ多くありません。参考として、確認できた2つの例を掲載します。レンタル会社どうしのくわしい比較は、別ページで準備中です。
| 機種 | 料金の例 | 値段をどうやって確かめたか |
|---|---|---|
| DJI Agras T10 | 49,500円(税込)×使用日数、基本プランは4日間まで(地域限定の例) | レンタル会社の公式サイトで、値段を直接確認 |
| AC101 connect | 夏季(3〜8月)7日間198,000円〜/冬季(9〜2月)7日間132,000円〜/冬季29日間495,000円〜(いずれも税込) | レンタル会社の公式サイトで、値段を直接確認 |
価格を比べるときの考え方
機体の購入価格だけでなく、「自分の田畑の面積を散布するのに、結局いくらかかるか」で考えると比較しやすくなります。目安として、次のような計算の考え方があります(実際の数値は使用年数や散布する面積によって変わるため、ここでは考え方のみ示します)。
- 購入の場合:機体購入価格 ÷ 想定使用年数 ÷ 年間で散布する面積の合計 × 10a
- レンタルの場合:レンタル料金 ÷ その期間で散布できる面積の目安 × 10a
メーカーが公表する「1時間あたりの散布面積」は、風のない理想的な条件での数値であることが多く、実際の作業では下振れすることがあります。散布そのものを業者に頼む場合の料金は「散布代行の料金の目安」にまとめています。
無料で相談・見積もりを依頼する
気になる機種があれば、まずはご相談ください
関連ページ
出典:農林水産省「農業用ドローンカタログ」(農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会、『農業新技術 製品・サービス集(令和7年1月28日時点版)』より抜粋)、各メーカー公式サイト・販売店公式サイト・専門メディア。農林水産省のカタログは2025年1月28日時点の情報のため、現在の価格とは異なる場合があります。金額は税込・税抜の表記が出典によって異なるため、そろえずそのまま記載しています。最終確認日:2026年9月24日。